<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tips from an RHCE: Visualizing audit logs with mkbar</title>
	<link>http://www.redhatmagazine.com/2008/01/22/tips-from-an-rhce-visualizing-audit-logs-with-mkbar/</link>
	<description>Red Hat Magazine</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:50:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Philipp K Janert</title>
		<link>http://www.redhatmagazine.com/2008/01/22/tips-from-an-rhce-visualizing-audit-logs-with-mkbar/#comment-59320</link>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 00:43:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.redhatmagazine.com/2008/01/22/tips-from-an-rhce-visualizing-audit-logs-with-mkbar/#comment-59320</guid>
					<description>
I saw your posting and thought you might be interested to know that there is now a book on Gnuplot: "Gnuplot in Action". You can pre-order it directly from the publisher: &lt;a&gt;Manning: Gnuplot in Action&lt;/a&gt;.

If you want to learn more about the book and the author, check out my book page at &lt;a&gt;Principal Value - Gnuplot in Action&lt;/a&gt;. 

Let me know if you are interested in a review copy.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I saw your posting and thought you might be interested to know that there is now a book on Gnuplot: &#8220;Gnuplot in Action&#8221;. You can pre-order it directly from the publisher: <a>Manning: Gnuplot in Action</a>.</p>
<p>If you want to learn more about the book and the author, check out my book page at <a>Principal Value - Gnuplot in Action</a>. </p>
<p>Let me know if you are interested in a review copy.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: vinayak</title>
		<link>http://www.redhatmagazine.com/2008/01/22/tips-from-an-rhce-visualizing-audit-logs-with-mkbar/#comment-57809</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:01:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.redhatmagazine.com/2008/01/22/tips-from-an-rhce-visualizing-audit-logs-with-mkbar/#comment-57809</guid>
					<description>Nice updation about kernel and auditing of logs towards updation of knowledge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice updation about kernel and auditing of logs towards updation of knowledge
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: News :: Wizualizowanie logÃ³w auditd przy pomocy mkbar i mkgraph &#124; Wszystko o linuksie i wolnym oprogramowaniu</title>
		<link>http://www.redhatmagazine.com/2008/01/22/tips-from-an-rhce-visualizing-audit-logs-with-mkbar/#comment-48251</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:24:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.redhatmagazine.com/2008/01/22/tips-from-an-rhce-visualizing-audit-logs-with-mkbar/#comment-48251</guid>
					<description>[...] PrzeciÄ™tny zjadacz chleba moÅ¼e mieÄ‡ duÅ¼y problem z odnalezieniem siÄ™ w logach demona audit. W Red Hat Magazine zamieszczono poradÄ™ jak wykorzystaÄ‡ mkbar do wizualizacji tych logÃ³w. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] PrzeciÄ™tny zjadacz chleba moÅ¼e mieÄ‡ duÅ¼y problem z odnalezieniem siÄ™ w logach demona audit. W Red Hat Magazine zamieszczono poradÄ™ jak wykorzystaÄ‡ mkbar do wizualizacji tych logÃ³w. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: News :: Wizualizowanie logów auditd przy pomocy mkbar i mkgraph &#124; Wszystko o linuksie i wolnym oprogramowaniu</title>
		<link>http://www.redhatmagazine.com/2008/01/22/tips-from-an-rhce-visualizing-audit-logs-with-mkbar/#comment-48250</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:22:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.redhatmagazine.com/2008/01/22/tips-from-an-rhce-visualizing-audit-logs-with-mkbar/#comment-48250</guid>
					<description>[...] Przeciętny zjadacz chleba może mieć duży problem z odnalezieniem się w logach demona audit. W Red Hat Magazine zamieszczono poradę jak wykorzystać mkbar do wizualizacji tych logów. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Przeciętny zjadacz chleba może mieć duży problem z odnalezieniem się w logach demona audit. W Red Hat Magazine zamieszczono poradę jak wykorzystać mkbar do wizualizacji tych logów. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
